test
| 認容額 | 2323万2323円 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 職業 | tset |
| 傷病名 | tset |
| 判決日 | 平成 |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
test
判決の概要
tset
認容された損害額の内訳
| 慰謝料 | 1231万円 |
|---|
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
| 認容額 | 2323万2323円 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 職業 | tset |
| 傷病名 | tset |
| 判決日 | 平成 |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
test
tset
| 慰謝料 | 1231万円 |
|---|
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。